蒸发残渣含量% | 0 |
---|---|
水分% | 0.0024 |
pH值 | 6.71 |
包装规格 | 300kg/原装桶 |
产品等级 | 优级品 |
产品规格 | 桶 |
产品名称 | 四氯乙烯 |
厂家 | 鲁西集团 |
类型 | 标准料 |
密度 | 1.63(水 1) |
牌号 | 鲁西 |
适用范围 | 电子电器部件,表面清洗 干洗剂 |
执行质量标准 | 国标 |
CAS | 127-18-4 |
用途级别 | 清洗 干洗 |
产商/产地 | 山东 |
品牌 | 鲁西 |
型号 | 清洗剂 |
含量≥ | 99.9 |
起订量 | 1吨 |
加工级别 | 清洗剂 |
特性级别 | 标准级 |
四氯乙烯用途广泛,主要用作有机溶剂、干洗剂、金属脱脂溶剂,也用作驱肠虫药。四氯乙烯可用作脂肪类萃取剂、灭火剂和烟幕剂等,还可用于合成三氯乙烯和含氟有机化合物等。